Бортовые автомобили
Текст о авто!!!
| Модель | Колесная формула | Грузоподъемность (нагрузка на седло), кг | Допустимая полная масса автомобиля, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач КП | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | |||||||
| IVECO Daily 65с15 | 4х2 | 5000 | - | К | F1C(145) | - | Lкуз=6.15 |
| КАМАЗ | |||||||
| КАМАЗ 4308 | 4х2 | 5500 | 11500 | К | CUMMINS | 5 | Длина=7460 |
| КрАЗ | |||||||
| КрАЗ 6010-02 | 6х6 | 10000 | - | - | ЯМЗ-238ДЕ2 | - | - |
| МАЗ | |||||||
| МАЗ 48 | 4х2 | 5000 | - | К | ММЗ Д-245.30Е3(155) | 5 | Lкуз=6.23 |
| УРАЛ | |||||||
| УРАЛ 4-41 | 6х6 | 7000 | - | К | ЯМЗ-236НЕ2 | - | дерев. платформа |

