Седельные тягачи
Седельные тягачи
| Модель | Колесная формула | Грузоподъемность (нагрузка на седло), кг | Допустимая полная масса автомобиля, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач КП | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | |||||||
| FORD Cargo 1830T | 4x2 | до 40 тонн | - | HRS | FORD-ECOTORQ (300 л.с.) | 16+2 | высокая крыша с 2 спальными местами. |
| Hyundai | |||||||
| Hyundai TRACTOR HD 450 | 4x2 | до 45 тонн | - | - | 6АС (340 л.с.) | 10+2 | спальное место |
| MAN | |||||||
| MAN TGA 18.480 BLS WW CDK | 4x2 | - | - | LX | 480 л.с. | - | Евро 3, топливный бак 900 л. |
| VOLVO | |||||||
| VOLVO FM | 4x2 или 6х2 | до 100 тонн | - | - | D11B (390 или 430 л.с.) | - | - |
| КАМАЗ | |||||||
| КАМАЗ-5460 | 4х2 | 10500 | 40000 | Д | 740.50-360 | 16 | Длина=6250 |
| МАЗ | |||||||
| МАЗ-5433А2-320 | 4х2 | - | - | К | ЯМЗ-6563.10(230) | 5 | бак 200л. |
| УРАЛ | |||||||
| УРАЛ11-41 | 6х6 | 8100 | - | К | ЯМЗ-236НЕ2 | - | - |

