Автобетоносмесители
Автобетоносмесители
| Модель | Марка шасси | Полезный объем смесительного барабана, м | Масса снаряженная АБС | Полная АБС | Высота загрузки АБС, мм | Габаритные размеры | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | |||||||
| ABS - 6A (58146Z) | КАМАЗ-32-62 | 6 | 11600 | 23705 | 3700 | 7800×2500×3600 | - |
| АБС | |||||||
| АБС - 4 | МАЗ 50 (Euro-2) / МАЗ 5337А2 (Euro-3) | 4 | 9750 | 16000 | 3500 | 7500х2500 | ЗАО «КОМЗ-ЭКСПОРТ» |
| АБС - 58141А | УРАЛ | 5 | - | 20725 | 3600 | 8000×2500×3600 | - |

